| Price | RM789.00 |
| Product SKU | RZ04-03790 |
| Brand | Razer |
| Size (L x W x H) | 28 cm x 13 cm x 25 cm |
| Availability | In Stock |
|
Color
|
|
| Quantity |
|
Description
Highlight
- Razer™ SmartSwitch Dual Wireless
- Integrated Beamforming Noise-Cancelling Mics
- Razer™ TriForce Titanium 50mm Drivers
- Razer™ SmartSwitch Dual Wireless
- Integrated Beamforming Noise-Cancelling Mics
- Razer™ TriForce Titanium 50mm Drivers
TECH SPECS
| FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz – 20 kHz |
|---|---|
| IMPEDANCE | 32 Ω (1 kHz) |
| SENSITIVITY | 96dBSPL/mW@1KHz by HATS |
| DRIVER SPECIFICATIONS | 50 mm |
| DRIVER TYPE | Razer™ TriForce Titanium |
|---|---|
| EARCUPS | Oval Ear Cushions |
| INNER EARCUP DIAMETER | 62 mm x 42 mm |
| EARPADS MATERIAL | Pressure-Relieving Memory Foam |
| NOISE CANCELLING | Passive Noise Isolation |
| CONNECTION TYPE | USB Type-C Wireless (2.4GHz), Bluetooth 5.2, 3.5mm Analog |
| CABLE LENGTH | None |
| APPROXIMATE WEIGHT | 300 g / 0.66 lbs |
| MICROPHONE STYLE | Dual Integrated ECM Beamforming Noise-Cancelling |
| PICK-UP PATTERN | Omnidirectional |
| MICROPHONE FREQUENCY RESPONSE | 100 Hz - 10 kHz |
| MICROPHONE SENSITIVITY (@1KHZ) | -38 ± 1 dB |
| VIRTUAL SURROUND ENCODING | THX Spatial Audio |
| VOLUME CONTROL | Volume up and down |
| OTHER CONTROLS |
|
| BATTERY LIFE | Up to 40 hours |
| LIGHTING | None |
| COMPATIBILITY |
|
Reviews (0)
view all
back
What's in the box
x1 RAZER Barracuda Wireless Multi-Platform Gaming & Mobile Headset




